Avant de commencer un projet tricot, il est important de comprendre les grosseurs de fil, les tailles d'aiguilles et leur lien. La grosseur du fil désigne son épaisseur et influence la taille d'aiguilles à utiliser. Les patrons indiquent souvent un fil conseillé, mais vous pouvez le remplacer par un fil de grosseur similaire. Utilisez ce guide pour associer plus facilement aiguilles et fils.
Pour convertir les tailles d'aiguilles et les grosseurs de fil depuis un patron vers le matériel que vous avez, utilisez nos outils de conversion en ligne ou les outils disponibles directement dans l'application.
|
Aiguilles Métrique | UK | US |
Fil Métrique | UK | US |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 mm | 16 | 0 | 1,5 mm | 1 ply | Dentelle |
| 1,75 mm | 15 | 0 | 1,75 mm | 1 ply | Dentelle |
| 2 mm | 14 | 0 | 2 mm | 1 ply | Dentelle |
| 2,25 mm | 13 | 1 | 2,25 mm | 2 ply | Fingering |
| 2,5 mm | 12 | 1 ½ | 2,5 mm | 2 ply | Fingering |
| 2,75 mm | 11 | 2 | 2,75 mm | 3 ply | Sock |
| 3 mm | 11 | 2 ½ | 3 mm | 3 ply | Sock |
| 3,25 mm | 10 | 3 | 3,25 mm | 3 ply | Sock |
| 3,5 mm | 9 | 4 | 3,5 mm | 4 ply | Sport |
| 3,75 mm | 8 | 5 | 3,75 mm | 4 ply | Sport |
| 4 mm | 8 | 6 | 4 mm | DK | Worsted léger |
| 4,5 mm | 7 | 7 | 4,5 mm | DK | Worsted léger |
| 5 mm | 6 | 8 | 5 mm | DK | Worsted léger |
| 5,5 mm | 5 | 9 | 5,5 mm | Aran | Worsted |
| 6 mm | 4 | 10 | 6 mm | Aran | Worsted |
| 6,5 mm | 3 | 10 ½ | 6,5 mm | Aran | Worsted |
| 7 mm | 2 | 10 ¾ | 7 mm | Chunky | Épais |
| 8 mm | 0 | 11 | 8 mm | Chunky | Épais |
| 9 mm | 0 | 13 | 9 mm | Super Chunky | Très épais |
| 10 mm | 0 | 15 | 10 mm | Super Chunky | Très épais |
Explorez des patrons gratuits, utilisez les fonctionnalités de surlignage et d'annotation, suivez vos rangs avec
plusieurs compteurs et importez des patrons depuis n'importe quelle source.